Contact : roy.martin [at] uqam.ca (roy[dot]martin[at]uqam[dot]ca)
Tél. : 514-987-3000 poste 7619
201 Avenue Président-Kennedy, 6e étage
Montréal, QC H2X 3Y7 - Canada
Grille tarifaire pour les analyses au granulomètre laser
Status du requérant | Cadre des travaux | Réalisation des analyses | Tarif A2 | Tarif B3 | ||
Nbr éch. <50 | Nbr éch. >50 | Nbr éch. <50 | Nbr éch. >50 | |||
Rattaché au département | Projet étudiant | Autonome1 | 10$/éch. | 9$/éch. | 11$/éch. | 8$/éch. |
Tout autre projet | Technicien | 13$/éch. | 12$/éch. | 16$/éch. | 13$/éch. | |
Formation | Technicien | 50$ | ||||
Autre | À déterminer au cas par cas | |||||
De l’UQAM, mais aucun lien avec le dép. SCTA | Tout projet | Autonome1 | 13$/éch. | 12$/éch. | 16$/éch.4 | 13$/éch.4 |
Technicien | 16$/éch. | 15$/éch. | 19$/éch.4 | 16$/éch.4 | ||
Pour tous | Formation | 50$ | ||||
Autre université | Technicien | 60$/éch.4 | 55$/éch.4 | 85$/éch.4,5 | 70$/éch.4,5 | |
Firmes privées | Technicien | 70$/éch.4 | 65$/éch.4 | 90$/éch.4,5 | 80$/éch.4,5 |
(1): Les analyses « autonomes » impliquent une formation et une supervision des procédures pour un minimum de 2 heures (ou plus au besoin). Il faut prévoir un coût minimal additionnel correspondant au salaire horaire d’un étudiant au cycle supérieur.
(2): Échantillons standards, pour fraction granulométrique < 3000 um, en solution avec défloculant (ex. Calgon) ou en poudre sèche (pilonnée) et dont la matière organique a été préalablement retirée.
(3): Tarif applicable pour les échantillons qui ne peuvent être analysés selon les conditions citées en (1) et dont la composition et/ou l’état nécessitent des prétraitements ou traitements additionnels.
(4): Ce coût peut être revu selon le type et le temps des prétraitements.
(5): Les tarifs sont assujettis aux taxes fédérales et provinciales.
Prendre note que les tarifs peuvent changer sans préavis.